Mali Tablolar ve Denetim Raporları
2024 Yılı
Bilanço | Kar Zarar Tablosu | Nakit Akım Tablosu | Özsermaye Değişim Tablosu | Kar Dağıtım Tablosu | Dipnot / Denetim Raporları | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Çeyrek | - | |||||
2. Çeyrek | - | |||||
3. Çeyrek | - |
2023 Yılı
Bilanço | Kar Zarar Tablosu | Nakit Akım Tablosu | Özsermaye Değişim Tablosu | Kar Dağıtım Tablosu | Dipnot / Denetim Raporları | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Çeyrek | - | |||||
2. Çeyrek | - | |||||
3. Çeyrek | - | |||||
4. Çeyrek |
2022 Yılı
Bilanço | Kar Zarar Tablosu | Nakit Akım Tablosu | Özsermaye Değişim Tablosu | Kar Dağıtım Tablosu | Dipnot / Denetim Raporları | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Çeyrek | - | |||||
2. Çeyrek | - | |||||
3. Çeyrek | - | |||||
4. Çeyrek |
2021 Yılı
Bilanço | Kar Zarar Tablosu | Nakit Akım Tablosu | Özsermaye Değişim Tablosu | Kar Dağıtım Tablosu | Dipnot / Denetim Raporları | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Çeyrek | - | |||||
2. Çeyrek | - | |||||
3. Çeyrek | - | |||||
4. Çeyrek |
2020 Yılı
Bilanço | Kar Zarar Tablosu | Nakit Akım Tablosu | Özsermaye Değişim Tablosu | Kar Dağıtım Tablosu | Dipnot / Denetim Raporları | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Çeyrek | - | |||||
2. Çeyrek | - | |||||
3. Çeyrek | - | |||||
4. Çeyrek |
2019 Yılı
Bilanço | Kar Zarar Tablosu | Nakit Akım Tablosu | Özsermaye Değişim Tablosu | Kar Dağıtım Tablosu | Dipnot / Denetim Raporları | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Çeyrek | - | |||||
2. Çeyrek | - | |||||
3. Çeyrek | - | |||||
4. Çeyrek | - |
2018 Yılı
Bilanço | Kar Zarar Tablosu | Nakit Akım Tablosu | Özsermaye Değişim Tablosu | Kar Dağıtım Tablosu | Dipnot / Denetim Raporları | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Çeyrek | - | |||||
2. Çeyrek | - | |||||
3. Çeyrek | - | |||||
4. Çeyrek |
2017 Yılı
Bilanço | Kar Zarar Tablosu | Nakit Akım Tablosu | Özsermaye Değişim Tablosu | Kar Dağıtım Tablosu | Dipnot / Denetim Raporları | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Çeyrek | - | |||||
2. Çeyrek | - | |||||
3. Çeyrek | - | |||||
4. Çeyrek |
2016 Yılı
Bilanço | Kar Zarar Tablosu | Nakit Akım Tablosu | Özsermaye Değişim Tablosu | Kar Dağıtım Tablosu | Dipnot / Denetim Raporları | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Çeyrek | - | |||||
2. Çeyrek | - | |||||
3. Çeyrek | - | |||||
4. Çeyrek |
2015 Yılı
Bilanço | Kar Zarar Tablosu | Nakit Akım Tablosu | Özsermaye Değişim Tablosu | Kar Dağıtım Tablosu | Dipnot / Denetim Raporları | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Çeyrek | - | |||||
2. Çeyrek | - | |||||
3. Çeyrek | - | |||||
4. Çeyrek |
2014 Yılı
Bilanço | Kar Zarar Tablosu | Nakit Akım Tablosu | Özsermaye Değişim Tablosu | Kar Dağıtım Tablosu | Dipnot / Denetim Raporları | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Çeyrek | - | |||||
2. Çeyrek | - | |||||
3. Çeyrek | - | |||||
4. Çeyrek |
2013 Yılı
Bilanço | Kar Zarar Tablosu | Nakit Akım Tablosu | Özsermaye Değişim Tablosu | Kar Dağıtım Tablosu | Dipnot / Denetim Raporları | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Çeyrek | - | |||||
2. Çeyrek | - | |||||
3. Çeyrek | - | |||||
4. Çeyrek |
2012 Yılı
Bilanço | Kar Zarar Tablosu | Nakit Akım Tablosu | Özsermaye Değişim Tablosu | Kar Dağıtım Tablosu | Dipnot / Denetim Raporları | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Çeyrek | - | |||||
2. Çeyrek | - | |||||
3. Çeyrek | - | |||||
4. Çeyrek |
2011 Yılı
Bilanço | Kar Zarar Tablosu | Nakit Akım Tablosu | Özsermaye Değişim Tablosu | Kar Dağıtım Tablosu | Dipnot / Denetim Raporları | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Çeyrek | - | |||||
2. Çeyrek | - | |||||
3. Çeyrek | - | |||||
4. Çeyrek |
2010 Yılı
Bilanço | Kar Zarar Tablosu | Nakit Akım Tablosu | Özsermaye Değişim Tablosu | Kar Dağıtım Tablosu | Dipnot / Denetim Raporları | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Çeyrek | - | |||||
2. Çeyrek | - | |||||
3. Çeyrek | - | |||||
4. Çeyrek |
2009 Yılı
Bilanço | Kar Zarar Tablosu | Nakit Akım Tablosu | Özsermaye Değişim Tablosu | Kar Dağıtım Tablosu | Dipnot / Denetim Raporları | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Çeyrek | - | |||||
2. Çeyrek | - | |||||
3. Çeyrek | - | |||||
4. Çeyrek |